36 espèces observées |
||
ORDRE DES ARTIODACTYLA |
||
Famille des Cervidae |
||
Cervus elaphus | Cerf élaphe | H. Mâle : 140 à 150 cm - H. Femelle :110 à 125 cm |
Montgobert - 10 Novembre 2009 | Femelle | |
Etreaupont ( Vallée des cerfs ) - Mai 1995 - Cerf d'élevage | Mâle | |
Capreolus capreolus | Chevreuil | H. 60 à 75 cm |
Villers-Cotterets - 12 Février 2010 & Crouy - 4 Mai 2015 | Femelle et Mâle jeune | |
Bucy-le-Long - 28 Mars 2021 | Mâle | |
Famille des Suidae | ||
Sus scrofa | Sanglier | H. 90 à 100 cm |
Acy - 15 Mai 2020 | Mâle | Photo aimablement confiée pour le site |
ORDRE DES CARNIVORA | ||
Famille des Canidae | ||
Vulpes vulpes | Renard roux | L. 110 cm |
Bucy-le-Long - 5 Aout 2015 & Acy - 6 Mai 2022 | Adulte et jeune | |
Famille des Felidae | ||
Felis silvestris | Chat sauvage | L. 40 à 90 cm |
Sud Aisne - 1er Juillet 2019 | Jeune | Photo aimablement confiée pour le site |
Famille des Mustelidae | ||
Martes martes | Martre des pins ou commune | L. 50 cm |
Presles-et-Boves - 1er Février 2020 | Morte | |
Meles meles | Blaireau | L. 70 cm |
Saint-Mard - 29 Juillet 2019 | Renversé sur la chaussée | |
Mustela nivalis | Belette | L. 20 cm |
Soupir - 14 Aout 2009 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Mustela putorius | Putois | L. 50 cm |
Bucy-le-Long - 30 Septembre 2016 | Renversé sur la chaussée | |
Famille des Procyonidae | ||
Procyon lotor | Raton laveur | L. 80 cm |
Bucy-le-Long - 19 Janvier 2019 | Empreintes | |
Touraine - 30 Juillet 2014 | Individus en captivité | |
ORDRE DES CHIROPTERA | ||
Famille des Vespertilionidae | ||
Eptesiscus serotinus | Sérotine commune | E 31 à 38 cm |
Vallée de l'Aisne - 26 Janvier 2014 | Espèce protégée, quasi menacée | |
Pas encore de photo | ||
Myotis bechsteinii | Murin de Bechstein | E 25 à 28 cm |
Vallée de l'Aisne - 12 Février 2022 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, quasi menacée |
Myotis daubentonii | Murin de Daubenton | E 24 à 27 cm |
Vallée de l'Aisne - 6 Janvier 2013 | Espèce protégée, pas menacée | |
Pas encore de photo | ||
Myotis emarginatus | Murin à oreilles échancrées | E. 22 à 24 cm |
Vallée de l'Aisne - 13 Février 2022 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Myotis myotis | Grand Murin | E 35 à 45 cm |
Soissonnais - 9 Février 2017 | Espèce protégée, en danger | |
Myotis nattereri | Murin de Natterer | E 22 à 27 cm |
Vallée de l'Aisne - 12 Février 2022 | Photo aimablement confiée pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Myotis sp ( alcathoe, brandti ou mystacinus ) | Murin à moustaches | E 19 à 22 cm |
Vallée de l'Aisne - 26 Janvier 2014 | Espèce protégée, pas menacée | |
Pipistrellus pipistrellus | Pipistrelle commmune | L. 4 à 6 cm - E. 18 à 23 cm |
Dommiers - 6 Septembre 2009 | Photos aimablement confiées pour le site | Espèce protégée, pas menacée |
Plecotus sp | Oreillard | E 24 à 30 cm |
Soissonnais - 13 Janvier 2017 | Espèce protégée | |
Rhinolophus ferromequinum | Grand Rhinolophe | E 35 à 40 cm |
Vallée de l'Aisne - 24 Janvier 2016 | Espèce protégée, vulnérable | |
Rhinolophus hipposideros | Petit Rhinolophe | E 19 à 25 cm |
Vallée de l'Aisne - 3 & 30 Juillet 2015 | Espèce protégée, quasi menacée | |
ORDRE DES INSECTIVORA | ||
Famille des Erinaceidae | ||
Erinaceus europaeus | Hérisson | L. 22 à 27 cm |
Bucy-le-long - 18 Juillet 2010 & 31 Juillet 2015 | Adulte et jeune | Espèce protégée, pas menacée |
Famille des Soricidae | ||
Crocidura russula | Musaraigne musette | L. 5 à 9 cm |
Bucy-le-long - 10 Septembre 2019 | ||
Sorex coronatus | Musaraigne couronnée | L. 5 à 6 cm |
Bucy-le-long - 18 Mars 2018 | Mortes | |
Famille des Talpidae | ||
Talpa europaea | Taupe | L. 11 à 15 cm |
Nord | Morte | Photo aimablement confiée pour le site |
ORDRE DES LAGOMORPHA |
||
Famille des Leporidae |
||
Lepus europaeus | Lièvre | L. 60 cm |
Amigny-Rouy - 4 Juin 2011 | ||
Oryctolagus cuniculus | Lapin de Garenne | L. 34 à 50 cm |
Soupir - 17 Octobre 2010 | Photo aimablement confiée pour le site | |
ORDRE DES RODENTIA | ||
Famille des Cricetidae |
||
Clethrionomys glareolus | Campagnol roussâtre | L. 13 cm |
Corcy - 5 Juin 2010 | ||
Microtus sp | Campagnol | L. 10 cm |
Bucy-le-Long - 4 Juin 2024 | ||
Ondatra zibethicus | Rat musqué | L. 30 à 40 cm |
Bucy-le-Long - 10 Décembre 2011 & Touraine - 27 Juillet 2014 | Espèce invasive originaire d'Amérique | |
Famille des Muridae |
||
Apodemus sylvaticus | Mulot sylvestre | L. 6 cm |
Bucy-le-Long - 5 Septembre 2015 | Jeune | |
Mus musculus | Souris domestique | L. 7 à 10 cm |
Soissons - Mai 2007 | Pas encore de photo | |
Rattus norvegicus | Rat brun ou rat d'égout | L. 20 à 28 cm |
Soissons - 15 Septembre 2016 | Mort | |
Famille des Echimyidae ( ou Myocastoridae ) | ||
Myocastor coypus | Ragondin | 40 à 60 cm |
Gard - 18 Février 2016 | Adulte et Juvénile | Espèce invasive originaire d'Amérique |
Famille des Gliridae | ||
Eliomys quercinus | Lérot | L. 15 cm |
Saint-Bandry - 12 Septembre 2012 | Jeunes | Photo aimablement confiée pour le site |
Famille des Sciuridae | ||
Sciurus vulgaris | Ecureuil roux | L. 18 à 25 cm |
Soissons - 8 & 22 Février 2015 | Espèce protégée, pas menacée | |
Les Reptiles | ||
Les Reptiles sont des animaux à température variable avec une peau à écailles. Pour la plupart ils pondent des oeufs. Il y a 19 espèces en Picardie. | ||
8 espèces observées | ||
SOUS-CLASSE DES CHELONII | ||
ORDRE DES TESTUDINES | ||
Famille des Emydidae | ||
Trachemys scripta | Tortue de Floride | |
Corcy - 3 Avril 2016 | Espèce invasive originaire d'Amérique | |
SOUS-CLASSE DES DIAPSIDA | ||
ORDRE DES SQUAMATA | ||
SOUS-ORDRE DES LACERTILIA | ||
Famille des Anguidae | ||
Anguis fragilis | Orvet | L. 30 à 50 cm |
Montgobert - Octobre 2004 | Femelle | Espèce protégée, pas menacée |
Bucy-le-Long - 26 Avril 2015 | Photo aimablement confiée pour le site | |
Famille des Lacertidae |
||
Lacerta agilis | Lézard des souches | L. 20 à 25 cm |
Bucy-le-Long - 1er Juin 2017 | Espèce protégée, vulnérable | |
Lacerta bilineata | Lézard vert | L. 30 à 40 cm |
Corcy - 1er Mai 2012 & Coincy - 11 Avril 2011 | Adulte et Jeune | Espèce protégée, vulnérable |
Podarcis muralis | Lézard des murs, des murailles | L. 10 à 15 cm |
Coincy - 11 Avril 2011 & Bucy-le-Long - 15 Septembre 2019 | Espèce protégée, pas menacée | |
Zootoca vivipara | Lézard vivipare | L. 10 à 15 cm |
Samoussy - 30 Juin 2013 | Espèce protégée, pas menacée | |
SOUS-ORDRE DES SERPENTES | ||
Famille des Colubridae |
||
Coronella austriaca | Coronelle lisse | L. 50 cm |
Buzancy - 21 Août 2018 | Juvénile | Espèce protégée, vulnérable |
Bucy-le-Long - 23 Avril 2019 | Photo aimablement confiée pour le site | L. 60 cm |
Famille des Natricidae |
||
Natrix helvetica | Couleuvre à collier | L. 110 à 160 cm |
Pierrepont - 18 Avril 2010 & Corcy - 15 Mai 2014 | Espèce protégée, pas menacée | |
Soupir - 16 Juillet 2010 & 4 Septembre 2010 | Oeufs & Eclosion | Photos aimablement confiées pour le site |
Haut de page | Accueil | |
Page précédente | Page suivante |